01/05/2026
euro per liter
| Petroleum Product | Rate (Inc. VAT) |
|---|---|
| Benzine 98 RON E5 | 1,982 |
| Benzine 98 RON E10 | 1,976 |
| Benzine 95 RON E5 | 1,949 |
| Benzine 95 RON E10 | 1,923 |
| Diesel B7 | 1,855 |
| Diesel B10 | 1,847 |
| Diesel XTL | 3,81 |
| Autogas LPG aan de pomp | 0,935 |
| Gasolie minder dan 2000 l | 1,3752 |
| Gasolie vanaf 2000 l | 1,3347 |
| Gasolie minder dan 2000 l | 1,3499 |
| Gasolie vanaf 2000 l | 1,3094 |
| Gasolie minder dan 2000 l | 1,3776 |
| Gasolie vanaf 2000 l | 1,3371 |
| Gasolie aan de pomp | 1,49 |
| Gasolie minder dan 2000 l | 1,3752 |
| Gasolie vanaf 2000 l | 1,3347 |
| Gasolie aan de pomp | 1,495 |
| Lamppetroleum type C minder dan 2000 l | 1,6311 |
| Lamppetroleum type C vanaf 2000 l | 1,5906 |
| Lamppetroleum type C aan de pomp | 1,747 |
| Propaan in bulk minder dan 2000 l | 0,8838 |
economie

Home | Contact: info@gazersdigest.com
©2020-2026 Gazer’s Digest is an information sharing platform. Gazer’s Digest includes topics, thought to be useful for the readers.