The currency of Bolivia is Boliviano (Bs).
INTERNATIONAL PRICEUS
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO FINAL |
|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 8.68 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 9.80 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 2.90 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 1.21 |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 8.68 |
BIOFUEL PRICES
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO FINAL |
|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 6.96 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 8.28 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 11 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | - |
| Diésel ULS | Bs/l | 10.60 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 9.80 |
| Gasolina Especial + (DS 5400) | Bs/l | - |
| Diésel Oíl + (DS 5400) | Bs/l | - |
IMPORT REFERENTIAL PRICES FOR MARKETING IN THE INTERNAL MARKET
| CATEGORÍA | Gas Natural Vehicular (GNV) |
|---|---|
| GESTIÓN | 2026 |
| MONTO MAXIMO USD/MPC | 3,13 |
| NORMATIVA | Resolución Administrativa RAR-ANH-DJ-UGJN N 0047/2026 |
| FECHA DE PUBLICACIÓN | 27/01/2026 |
| VIGENCIA | A partir de su publicacion, aplicable hasta su actualizacion trimestral |
The prices for petroleum products are communicated by the Ministry - Bolivia.

Home | Contact: info@gazersdigest.com
©2020-2026 Gazer’s Digest is an information sharing platform. Gazer’s Digest includes topics, thought to be useful for the readers.