CAMBODIA - SUPER, REGULAR, DIESEL PRICES

៛ 
The riel is the currency of Cambodia.

Date សាំងស៊ុបពែរ
SUPER
សាំងធម្មតា
REGULAR
ម៉ាស៊ូត
DIESEL
MAY-06-2026 6350 5300 5550
APR-29-2026 6350 5150 5650
APR-07-2026 6650 5500 8200
APR-04-2026 6550 5500 8100
APR-01-2026 6400 5450 7500
MAR-26-2026 6650 5450 7100
MAR-20-2026 6800 5400 6700
MAR-17-2026 6650 5500 6550
MAR-11-2026 6300 5200 6050
MAR-08-2026 5300 4400 5150
MAR-01-2026 4600 3850 3850
FEB-21-2026 4500 3750 3800
FEB-11-2026 4450 3700 3750
FEB-01-2026 4450 3650 3700
JAN-21-2026 4400 3650 3600
JAN-11-2025 4350 3600 3500
JAN-01-2026 4450 3700 3550
DEC-21-2025 4400 3750 3550
NOV-11-2025 4500 3850 3950
NOV-01-2025 4050 3350 3300
OCT-21-2025 4450 3800 3650
OCT-11-2025 4450 3800 3800
OCT-01-2025 4450 3850 3800
SEP-21-2025 4500 3900 3750
SEP-11-2025 4500 3900 3750
SEP-01-2025 4500 3850 3700
AUG-21-2025 4450 3800 3650
AUG-11-2025 4450 3800 3750
AUG-01-2025 4450 3800 3850
JUL-21-2025 4500 3800 3800
JUL-11-2025 4500 3850 3750
JUL-01-2025 4500 3900 3750
JUN-21-2025 4550 3950 3800
JUN-11-2025 4400 3750 3550
JUN-01-2025 4350 3750 3500
MAY-21-2025 4350 3750 3500
MAY-11-2025 4300 3700 3450
MAY-01-2025 4400 3750 3550
APR-21-2025 4300 3700 3500
APR-11-2025 4400 3750 3550
APR-01-2025 4550 3900 3700
MAR-21-2025 4450 3850 3700
MAR-11-2025 4450 3850 3700
MAR-01-2025 4550 3950 3800
FEB-21-2025 4650 4050 3850
FEB-11-2025 4600 4000 3850
FEB-01-2025 4600 4000 3950
JAN-21-2025 4650 4050 4050
JAN-11-2025 4550 4000 3900
JAN-01-2025 4500 3950 3800
DEC-21-2024 4550 3950 3800
DEC-11-2024 4500 3900 3750
DEC-01-2024 4500 3900 3800
NOV-21-2024 4500 3850 3750
NOV-11-2024 4600 3950 3850
NOV-01-2024 4550 3900 3750
OCT-21-2024 4600 3950 3800
AUG-11-2024 4700 4100 4000
JUL-11-2024 4950 4300 4200
JUL-01-2024 4900 4250 4200
JUN-21-2024 4800 4200 4150
MAY-21-2024 4900 4200 4050
APR-21-2024 5150 4500 4200
APR-11-2024 5100 4500 4250
MAR-01-2024 4950 4300 4300
FEB-01-2024 5050 4350 4250
JAN-21-2024 4850 4200 4150 ​
JAN-11-2024 4750 4150 ​ 4150 ​
JAN-01-2024 4750 4150 ​ 4100 ​
DEC-11-2023 4750 4150 ​ 4150 ​
DEC-21-2023 4750 4150 ​ 4100 ​
DEC-01-2023 4950 4300 4300
NOV-21-2023 4950 4250 4250
NOV-11-2023 5000 4350 4350
NOV-01-2023 5050 4400 4550
OCT-21-2023 5000 4350 4650
OCT-11-2023 4950 4300 4650
SEP-21-2023 5400 4750 4850
SEP-11-2023 5250 4600 4750
SEP-01-2023 5300 4600 4750
AUG-21-2023 5250 4650 4700
AUG-11-2023 5150 4550 4700
AUG-01-2023 5150 4550 4450
JUL-11-2023 4800 4150 4000
JUL-11-2023 4800 4150 4000
JUL-01-2023 4750 4150 3950
JUN-21-2023 4800 4200 3950
JUN-11-2023 4800 4200 3900
JUN-01-2023 4800 4150 3850
MAY-21-2023 4700 4100 3850
MAY-11-2023 4650 4100 3800
MAY-01-2023 4850 4200 3950
MAR-21-2023 5000 4400 4050
FEB-01-2023 5100 4500 4650
JAN-21-2023 5050 4400 4600
JAN-11-2023 4800 4200​ 4400
JAN-01-2023 4800 4200​ 4550
DEC-21-2022 4650 4050 4500
DEC-11-2022 4650 4100 4450

PTT Cambodia

 

 


email-icon

Home | Contact: info@gazersdigest.com

©2020-2026 Gazer’s Digest is an information sharing platform. Gazer’s Digest includes topics, thought to be useful for the readers.