Chinese Renminbi per litre
The average price -
| 地区 Region | 90 | 92 | 93 | 95 | 97 | 0 号柴油 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 Beijing | 8.16 | 8.72 | 8.72 | 9.28 | 9.28 | 8.46 |
| 天津 Tianjín | 8.08 | 8.71 | 8.71 | 9.2 | 9.2 | 8.42 |
| 河北 hebei | 8.08 | 8.71 | 8.71 | 9.2 | 9.2 | 8.42 |
| 山西 Shanxi | 8.1 | 8.65 | 8.65 | 9.34 | 9.34 | 8.49 |
| 内蒙古 Mongolia interior | 0 | 8.72 | 8.72 | 9.26 | 9.26 | 8.25 |
| 辽宁 Liaoning | 0 | 8.79 | 8.79 | 9.4 | 9.4 | 8.3 |
| 吉林 Jilín | 0 | 8.68 | 8.68 | 9.36 | 9.36 | 8.32 |
| 黑龙江 Heilongjiang | 0 | 8.68 | 8.68 | 9.3 | 9.3 | 8.19 |
| 上海 Shanghai | 8.09 | 8.67 | 8.67 | 9.23 | 9.23 | 8.39 |
| 江苏 Jiangsu | 8.13 | 8.68 | 8.68 | 9.23 | 9.23 | 8.37 |
| 浙江 Zhejiang | 8.05 | 8.68 | 8.68 | 9.23 | 9.23 | 8.39 |
| 安徽 Anhui | 8.12 | 8.66 | 8.66 | 9.25 | 9.25 | 8.45 |
| 福建 Fujian | 8.07 | 8.67 | 8.67 | 9.26 | 9.26 | 8.4 |
| 江西 Jiangxi | 8.06 | 8.67 | 8.67 | 9.31 | 9.31 | 8.46 |
| 山东 Shandong | 8.06 | 8.68 | 8.68 | 9.31 | 9.31 | 8.32 |
| 河南 | 0 | 8.72 | 8.72 | 9.32 | 9.32 | 8.4 |
| 湖北 | 0 | 8.73 | 8.73 | 9.34 | 9.34 | 8.4 |
| 湖南 Hunan | 8.11 | 8.66 | 8.66 | 9.2 | 9.2 | 8.48 |
| 广东 | 8.11 | 8.73 | 8.73 | 9.46 | 9.46 | 8.41 |
| 广西 | 8.17 | 8.77 | 8.77 | 9.47 | 9.47 | 8.46 |
| 海南 | 9.05 | 9.83 | 9.83 | 10.44 | 10.44 | 8.5 |
| 重庆 Chongqing | 8.29 | 8.77 | 8.77 | 9.26 | 9.26 | 8.47 |
| 四川 Sichuan | 8.17 | 8.81 | 8.81 | 9.41 | 9.41 | 8.44 |
| 贵州 Guizhou | 8.35 | 8.85 | 8.85 | 9.35 | 9.35 | 8.51 |
| 云南 Yunnan | 8.16 | 8.86 | 8.86 | 9.51 | 9.51 | 8.47 |
| 西藏 Tibet | 9.04 | 9.58 | 9.58 | 10.14 | 10.14 | 8.94 |
| 陕西 Shaanxi | 8.1 | 8.59 | 8.59 | 9.08 | 9.08 | 8.29 |
| 甘肃 Gansu | 8.06 | 8.72 | 8.72 | 9.31 | 9.31 | 8.3 |
| 青海 Qinghai | 8.14 | 8.67 | 8.67 | 9.3 | 9.3 | 8.32 |
| 宁夏 Ningxia | 8.12 | 8.61 | 8.61 | 9.09 | 9.09 | 8.28 |
| 新疆 Xinjiang | 0 | 8.52 | 8.52 | 9.11 | 9.11 | 8.17 |
Source: ICAUTO, China

Home | Contact: info@gazersdigest.com
©2020-2026 Gazer’s Digest is an information sharing platform. Gazer’s Digest includes topics, thought to be useful for the readers.